駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,390 棟 部屋 2,399 室
| 住所 | 宮城県仙台市若林区志波町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩9分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩12分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市浮島字沢前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩9分 JR東北本線/陸前山王駅 徒歩19分 JR東北本線塩釜駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩4分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩9分 JR仙石線苦竹駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市浮島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩10分 JR東北本線/塩釜駅 徒歩22分 JR仙石線多賀城駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区田子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩9分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩26分 JR東北本線岩切駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩7分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩9分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩14分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市楓町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/東塩釜駅 徒歩10分 JR仙石線/本塩釜駅 徒歩22分 JR仙石線西塩釜駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区高砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩9分 JR仙石線/福田町駅 徒歩23分 JR仙石線中野栄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1991/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
139
▶