駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,360 棟 部屋 2,295 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩12分 JR仙石線苦竹駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩3分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩21分 JR仙山線北仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区二十人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩10分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩10分 JR東北本線仙台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県多賀城市山王字山王一区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/陸前山王駅 徒歩5分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩18分 JR東北本線新利府駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩7分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩35分 JR仙石線下馬駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩10分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字洞ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩5分 JR東北本線/陸前山王駅 徒歩33分 JR東北本線新利府駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市下馬5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩6分 JR東北本線/塩釜駅 徒歩15分 JR仙石線西塩釜駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
136
▶